Module 1 | Aufbau Reihe | |
---|---|---|
Unit 1 | Aufbau Reihe | |
Module 2 | Wasserkreislauf | |
Unit 1 | SU 1-3 - 1. Wasserkreislauf Video | |
Unit 2 | SU 1-3 - 2. Wasserkreislauf erstellen | |
Module 3 | Schwimmen und Sinken | |
Unit 1 | SU 1-3 - 3. Was schwimmt, was sinkt? | |
Module 4 | Experimente mit Wasser | |
Unit 1 | SU 1-3 - 4. Mein Experiment | |
Unit 2 | SU 1-3 - 5. Der Münzberg | |
Unit 3 | SU 1-3 - 6. Der Pfefferschreck | |
Unit 4 | SU 1-3 - 7. Auftrieb Check | |
Unit 5 | SU 1-3 - 8. Wasserkreislauf im Glas | |
Unit 6 | SU 1-3 - 9. Bären auf Tauchgang | |
Unit 7 | SU 1-3 - 10. Schwimmweste | |
Unit 8 | SU 1-3 - 11. Das Karottenboot | |
Unit 9 | SU 1-3 - 12. Rosinen Taucher | |
Unit 10 | SU 1-3 - 13. Wasserbombenparty | |
Unit 11 | SU 1-3 - 14. Das Kneteboot | |
Module 5 | Arbeitsheft zu Wasser | |
Unit 1 | SU 1-3 - 15. Der Wasserkreislauf | |
Unit 2 | SU 1-3 - 16. Wasser ist kostbar | |
Unit 3 | SU 1-3 - 17. Das Grundwasser | |
Unit 4 | SU 1-3 - 18. Wozu brauchen wir Wasser? | |
Unit 5 | SU 1-3 - 19. Wasserverbrauch | |
Unit 6 | SU 1-3 - 20. Virtuelles Wasser | |
Unit 7 | SU 1-3 - 21. Niederschlagswasser | |
Unit 8 | SU 1-3 - 22. Wasser sparen | |
Unit 9 | SU 1-3 - 23. Zustandsformen von Wasser | |
Module 6 | Kunst zum Thema Wasser | |
Unit 1 | SU 1-3 - 24. Fischschwarm stempeln | |
Module 7 | Mein Wasserfußabdruck | |
Unit 1 | SU 1-3 - 25. Input: Mein Wasserfußabdruck | |
Unit 2 | SU 1-3 - 26. Das möchte ich tun |
Powered By WP Courseware