Module 1 | Orientierung im Zahlenraum 10000 | |
---|---|---|
Unit 1 | M (06) 1.1 Zahlen bis 10000 schreiben | |
Unit 2 | M (06) 1.2 Zahlen bis 10000 Bündeln | |
Unit 3 | M (06) 1.3 Zahlen bis 10000 Domino | |
Unit 4 | M (06) 1.4 Zahlen bis 10000 Übung | |
Unit 5 | M (06) 1.5 Bündeln | |
Unit 6 | M (06) 1.6 Training Zahlenraum | |
Unit 7 | M (06) 1.7 Zahlenstrahl | |
Unit 8 | M (06) 1.8 Zahlenstrahl Arbeitsheft | |
Unit 9 | M (06) 1.9 1x1 auffrischen | |
Unit 10 | M (06) 1.10 1x1 auffrischen 2 | |
Unit 11 | M (06) 1.11 Große Zahlen runden | |
Unit 12 | M (06) 1.12 Große Zahlen runden 2 | |
Unit 13 | M (06) 1.13 Überschlagen | |
Unit 14 | M (06) 1.14 Lernerfolgskontrolle | |
Unit 15 | M (06) 1x1 auffrischen 3 | |
Unit 16 | M (06) 1x1 auffrischen 4 | |
Unit 17 | M (06) 1x1 auffrischen 5 | |
Unit 18 | M (06) 1x1 auffrischen 2er Reihe | |
Unit 19 | M (06) Übungsaufgaben 2er und 5er Reihe | |
Unit 20 | M (06) Zahlenstrahl Learningapps | |
Unit 21 | M (06) 1x1 Zehnerreihe auffrischen | |
Unit 22 | M (06) 1x1 Zehnerreihe trainieren | |
Unit 23 | M (06) 1x1 Fünfer und Zehnerreihe | |
Unit 24 | M (06) Zahlenstrahl festigen 1 | |
Unit 25 | M (06) Zahlenstrahl festigen 2 | |
Module 2 | Denkaufgaben | |
Unit 1 | Denkaufgabe 01 | |
Unit 2 | Denkaufgabe02 | |
Unit 3 | Denkaufgabe03 | |
Unit 4 | Denkaufgabe 04 | |
Unit 5 | Denkaufgabe 05 | |
Unit 6 | Denkaufgabe 06 | |
Module 3 | Geometrie | |
Unit 1 | M (6) 3.1 Winkelarten erkennen | |
Unit 2 | M (6) 3.2 Sauber und exakt zeichnen | |
Unit 3 | M (6) 3.3 Winkelarten Memory | |
Unit 4 | M (6) 3.4 Winkel messen | |
Unit 5 | M (6) 3.5 Winkel zeichnen | |
Unit 6 | M (6) 3.6 Winkel messen 2 | |
Unit 7 | M (6) 3.7 Winkel zeichnen 2 | |
Unit 8 | M (6) 3.8 Winkel messen 3 | |
Unit 9 | M (6) 3.9 Winkel zeichnen 3 | |
Unit 10 | M (6) 3.10 Winkel zeichnen und messen | |
Unit 11 | M (6) 3.11 Winkel messen reaktivieren | |
Module 4 | Sachaufgaben lösen | |
Unit 1 | M (6) 4.1 Skizzen helfen beim Lösen | |
Unit 2 | M (6) 4.2 Genaues Lesen | |
Unit 3 | M (6) 4.3 Umgang mit Sachaufgaben | |
Module 5 | Addition | |
Unit 1 | M (6) 5.1 Geschicktes Rechnen | |
Unit 2 | M (6) 5.2 Geschicktes Rechnen 2 | |
Unit 3 | M (6) 5.3 Mit großen Zahlen rechnen | |
Unit 4 | M (6) 5.4 Schriftlich addieren 1 | |
Unit 5 | M (6) 5.5 Schriftlich addieren 2 | |
Unit 6 | M (6) 5.6 Schriftlich rechnen reaktivieren | |
Unit 7 | M (6) 5.7 Schriftlich addieren reaktivieren 2 | |
Unit 8 | M (6) 5.7 Sachaufgaben mit Addition | |
Unit 9 | M (6) 5.8 Halbschriftlich Rechnen 1 | |
Unit 10 | M (6) 5.9 Halbschriftlich Rechnen 2 | |
Unit 11 | M (6) 5.10 Halbschriftlich Rechnen 3 | |
Unit 12 | M (6) 5.11 Halbschriftlich Rechnen Quiz | |
Unit 13 | M (6) 5.12 Halbschriftlich Rechnen 4 | |
Unit 14 | M (6) 5.13 Halbschriftlich Rechnen 5 | |
Unit 15 | M (6) 5.14 Blitzrechnen | |
Unit 16 | M (6) 5.15 Schriftlich ohne Übertag 1 | |
Unit 17 | M (6) 5.16 Schriftlich ohne Übertrag 2 | |
Unit 18 | M (6) 5.17 Schriftlich ohne Übertrag 3 | |
Unit 19 | M (6) 5.18 Schriftlich addieren mit Übertrag | |
Unit 20 | M (6) 5.19 Addition Sachaufgaben 1 | |
Unit 21 | M (6) 5.20 Addition Sachaufgaben 2 | |
Unit 22 | M (6) 5.21 Addition Sachaufgaben 3 |
Powered By WP Courseware