Module 1 | Zahlen bis 1000 | |
---|---|---|
Unit 1 | M (5) 1.1 Große Zahlen schreiben | |
Unit 2 | M (1.2) Große Zahlen schreiben 2 | |
Unit 3 | M (5) 1.3 Tausenderbuch 1 | |
Unit 4 | M (5) 1.4 Tausenderbuch 2 | |
Unit 5 | M (5) 1.5 Tausenderfeld | |
Unit 6 | M (5) 1.6 Tausenderbuch | |
Unit 7 | M (5) 1.7 Tausenderbuch 3 | |
Unit 8 | M (5) 1.8 Tausenderfeld 3 | |
Unit 9 | M (5) 1.9 Zahlenstrahl | |
Unit 10 | M (5) 1.10 Zahlenstrahl 2 | |
Unit 11 | M (5) 1.11 Bündeln again | |
Unit 12 | M (5) 1.12 Zahlenstrahl Learningapps | |
Unit 13 | M (5) 1.13 Runden | |
Unit 14 | M (5) 1.14 Lernkontrolle | |
Unit 15 | M (5) 1.15 Sachaufgaben | |
Module 2 | Geometrie | |
Unit 1 | M (5) 2.1 Parallele Geraden | |
Unit 2 | M (5) 2.2 Senkrechte Geraden | |
Unit 3 | M (5) 2.3 Parallel und senkrecht | |
Unit 4 | M (5) 2.4 Parallel und senkrecht zeichnen | |
Unit 5 | M (5) 2.5 Rechte Winkel erkennen | |
Unit 6 | M (5) 2.6 Muster zeichnen | |
Unit 7 | M (5) 2.7 Parallelen und Senkrechten finden | |
Unit 8 | M (5) 2.8 Optische Täuschungen | |
Module 3 | Schriftlich Addieren | |
Unit 1 | M (5) 3.1 Geschicktes Rechnen | |
Unit 2 | M (5) 3.2 Geschicktes Rechnen | |
Unit 3 | M (5) 3.3 Kopfrechnen | |
Unit 4 | M (5) 3.4 Addition über den Hunderter | |
Unit 5 | M (5) 3.5 Halbschriftliche Addition 1 | |
Unit 6 | M (5) 3.6 Halbschriftliche Addition 2 | |
Unit 7 | M (5) 3.7 Kopfrechnen | |
Module 4 | Schriftlich subtrahieren | |
There are no units in this module. |
Powered By WP Courseware