Module 1 | Strichliste | |
---|---|---|
Unit 1 | M 5 Daten und Diagramme - 1.1 Aufgabe einer Strichliste | |
Unit 2 | M 5 Daten und Diagramme - 1.2 Wahrscheinlichkeiten mit Strichlisten | |
Module 2 | Diagramme | |
Unit 1 | M 5 Daten - 2.1 Säulendiagramm lesen | |
Unit 2 | M 5 Daten - 2.2 Kreisdiagramm lesen | |
Unit 3 | M 5 Daten - 2.3 Balkendiagramm lesen | |
Module 3 | gemischte Übungen | |
Unit 1 | gemischte Übungen im Buch 1 | |
Unit 2 | gemischte Übungen im Buch 2 | |
Unit 3 | Teste dich | |
Unit 4 | Klassenarbeit | |
Module 4 | Klassenarbeit | |
There are no units in this module. |
Powered By WP Courseware