Module 1 | Zahlen bis 20 | |
---|---|---|
Unit 1 | M 1 Zahlenraum 20 - Orientierung im Zahlenraum bis 20 | |
Unit 2 | M 1 zahlenraum 20 - Aufbau des Zahlenraums bis 20 (leicht) | |
Module 2 | Verdopplungsaufgaben | |
Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (1) | |
Unit 2 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (2) | |
Unit 3 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (3) | |
Unit 4 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (4) | |
Unit 5 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (5) | |
Module 3 | Immer 10 | |
Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (1) | |
Unit 2 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (2) | |
Unit 3 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (3) | |
Unit 4 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (4) | |
Unit 5 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (5) | |
Module 4 | Kraft der 5 | |
Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Kraft der 5 | |
Module 5 | Umkehraufgaben | |
Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Umkehraufgaben | |
Unit 2 | Rechnenstrategien im Zahlenraum 20: Umkehraufgaben (2) | |
Module 6 | gemischte Übungen | |
Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Malen nach Zahlen | |
Unit 2 | Einführung Nachbaraufgaben | |
Module 7 | Abschluss | |
Unit 1 | Plus rechnen bis 20 (1) | |
Unit 2 | Plus rechnen bis 20 (2) | |
Unit 3 | Plus rechnen bis 30 (1) | |
Unit 4 | Plus rechnen bis 30 (2) | |
Module 8 | Zehnerüberschreitung | |
Unit 1 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Video: Rechnen mit Zehnerstopp und verliebten Zahlen | |
Unit 2 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Verliebte Zahlen und Zehnerstopp | |
Module 9 | Zwergen- und Riesenaufgaben | |
Unit 1 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - Video | |
Unit 2 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - Puzzle | |
Unit 3 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - AB | |
Unit 4 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - Quiz |
Powered By WP Courseware