| Module 1 | Zahlenraum 10 | |
|---|---|---|
| Unit 1 | M1 Zahlenraum 10 - Video: größer, kleiner gleich | |
| Unit 2 | M1 Zahlenraum 10 - Übungsheft: größer, kleiner gleich | |
| Module 2 | Zahlen bis 20 | |
| Unit 1 | M 1 Zahlenraum 20 - Orientierung im Zahlenraum bis 20 | |
| Unit 2 | M 1 zahlenraum 20 - Aufbau des Zahlenraums bis 20 (leicht) | |
| Module 3 | Verdopplungsaufgaben | |
| Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (1) | |
| Unit 2 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (2) | |
| Unit 3 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (3) | |
| Unit 4 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (4) | |
| Unit 5 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Verdopplungsaufgaben (5) | |
| Module 4 | Immer 10 | |
| Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (1) | |
| Unit 2 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (2) | |
| Unit 3 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (3) | |
| Unit 4 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (4) | |
| Unit 5 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Immer 10 (5) | |
| Unit 6 | M 1 Immer 10 - Quiz: Paare finden | |
| Unit 7 | M 1 Immer 10 - Quiz: Ergänzungsaufgaben | |
| Unit 8 | M 1 Immer 10 - Quiz: Memory | |
| Module 5 | Kraft der 5 | |
| Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Kraft der 5 | |
| Unit 2 | M 1 Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Video Kraft der 5 | |
| Unit 3 | M 1 Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Fünferdetektive Übungsheft | |
| Unit 4 | M 1 Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Quiz Kraft der 5 | |
| Module 6 | Umkehraufgaben | |
| Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Umkehraufgaben | |
| Unit 2 | Rechnenstrategien im Zahlenraum 20: Umkehraufgaben (2) | |
| Module 7 | gemischte Übungen | |
| Unit 1 | Rechenstrategien im Zahlenraum 20: Malen nach Zahlen | |
| Unit 2 | Einführung Nachbaraufgaben | |
| Module 8 | Abschluss | |
| Unit 1 | Plus rechnen bis 20 (1) | |
| Unit 2 | Plus rechnen bis 20 (2) | |
| Unit 3 | Plus rechnen bis 30 (1) | |
| Unit 4 | Plus rechnen bis 30 (2) | |
| Module 9 | Zehnerüberschreitung | |
| Unit 1 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Video: Rechnen mit Zehnerstopp und verliebten Zahlen | |
| Unit 2 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Verliebte Zahlen und Zehnerstopp | |
| Module 10 | Zwergen- und Riesenaufgaben | |
| Unit 1 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - Video | |
| Unit 2 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - Puzzle | |
| Unit 3 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - AB | |
| Unit 4 | M 1 - Zahlenraum bis 20: Zwergen- und Riesenaufgaben - Quiz |
Powered By WP Courseware
