| Module 1 | SOMA-Würfel basteln | |
|---|---|---|
| Unit 1 | 1. Wir bauen einen SOMA-Würfel: kleben | |
| Unit 2 | 2. Wir bauen einen SOMA-Würfel: anmalen | |
| Unit 3 | 3. SOMA-Würfel-Teile finden | |
| Module 2 | SOMA-Würfel-Figuren nachbauen mit Bewertungsplan | |
| Unit 1 | 1. Wie viele Würfel fehlen? leicht | |
| Unit 2 | Wie viele Würfel fehlen? | |
| Unit 3 | Baupläne zu Würfelhäusern schreiben | |
| Unit 4 | Würfelhäuser erfinden | |
| Module 3 | SOMA-Würfel-Figuren nachbauen | |
| Unit 1 | Würfelhäuser nachbauen (leicht) | |
| Unit 2 | Würfelhäuser nachbauen (mittel) | |
| Unit 3 | Würfelhäuser nachbauen (schwer) | |
| Module 4 | SOMA-Würfel-Figuren nachbauen mit Seitenansicht | |
| There are no units in this module. | ||
| Module 5 | Würfelgebäude | |
| Unit 1 | M2 Geometrie - 1.1 Schattenbox bauen | |
| Unit 2 | M2 Geometrie - 1.2 Bauplan und Seitenansicht in der Schattenbox | |
| Unit 3 | M2 Geometrie - 1.3 Seitenansichten in der Schattenbox | |
| Unit 4 | M2 Geometrie - 1.4 Seitenansichten zuordnen | |
| Unit 5 | M2 Geometrie - 1.5 Schrägbilder zuordnen | |
| Unit 6 | M2 Geometrie . 1.6 Quiz: Würfelgebäude und Baupläne | |
| Unit 7 | M2 Geometrie - 1.7 Quiz: Seitenansichten | |
Powered By WP Courseware
