| Module 1 | 1. Rechnen bis 10 | |
|---|---|---|
| Unit 1 | 1.0 Ziffernschreibkurs | |
| Unit 2 | 1.1 Menge und Zahl | |
| Unit 3 | 1.2 Strichlisten | |
| Unit 4 | 1.3 Menge - Würfelbild - Strichliste - Zahl | |
| Unit 5 | 1.4 Ziffernschreibkurs | |
| Unit 6 | 1.6 Subtrahieren 1 | |
| Unit 7 | 1.7 Subtrahieren 2 | |
| Module 2 | Zahlen bis 20 und darüber | |
| Unit 1 | 2.0 Zahlen bis 20 und darüber | |
| Unit 2 | 2.1 Bündeln | |
| Unit 3 | 2.2 Anzahlen bestimmen | |
| Unit 4 | 2.3 Vorgänger und Nachfolge | |
| Unit 5 | 2.4 Zähle in Schritten | |
| Unit 6 | 2.5 Klein, groß oder gleich | |
| Unit 7 | 2.6 Addieren | |
| Unit 8 | Übung Subtrahieren und Addieren | |
| Unit 9 | Subtrahieren | |
| Unit 10 | Aufgabe und Tauschaufgabe | |
| Unit 11 | Knobeln | |
| Unit 12 | Zahlen zerlegen | |
| Unit 13 | Aufgaben zu 10 | |
| Unit 14 | Verdoppeln | |
| Unit 15 | Nachbaraufgabe | |
| Unit 16 | Rechenmauer | |
| Unit 17 | Halbieren | |
| Unit 18 | Gerade und ungerade Zahlen | |
| Unit 19 | Aufgabenfamilien | |
| Unit 20 | Aufgabe und Umkehraufgabe | |
| Unit 21 | Unterschied | |
| Unit 22 | Tafel | |
| Unit 23 | Große Aufgabenfamilien | |
| Unit 24 | Ordnungszahlen bis 20 | |
| Unit 25 | Ungleichungen | |
| Unit 26 | Malnehmen | |
| Unit 27 | Bis 100 |
Powered By WP Courseware
